Previous Page  228 / 228
Information
Show Menu
Previous Page 228 / 228
Page Background

2

542 1 700

543 4 800

544 2 200

545 2 000

546 1 800

547 150

548 3 800

549 16 500

550 1 100

551 6 000

552 5 000

553 6 500

554 1 500

555 180

556 180

557 2 800

558 N.V.

559 180

560 9 000

561 2 800

562 7 500

563 200

564 220

565 N.V.

566 N.V.

567 5 200

568 3 000

569 5 000

570 1 500

571 6 500

572 38 000

573 1 600

574 1 100

575 5 200

576 22 000

577 N.V.

578 3 500

579 1 500

580 3 500

581 2 000

582 4 100

583 2 200

584 2 000

585 4 800

586 20 000

587 2 000

588 4 500

589 11 000

590 11 000

591 1 300

592 N.V.

593 1 600

594 3 500

595 5 000

596 27 000

597 4 500

598 6 500

599 2 800

600 9 000

601 4 800

602 6 000 ( P)

603 16 000 604 4 500

605 N.V.

606 2 000

607 3 200

608 3 200

609 25 000

610 4 000

611 500

612 4 800

613 700

614 25 000

615 9 000

616 2 300

617 2 000

618 3 000

619 20 000

620 10 000

621 3 000

622 7 000

623 2 400

624 19 000

625 N.V.

626 2 800

627 4 000

628 400

629 150 000 630 3 400

631 15 000

632 18 000

633 2 400

634 7 000

635 400

636 450

637 15 000

638 1 100

639 1 300

640 450

641 2 500

642 2 600

643 1 400

644 N.V.

645 2 400

646 N.V.

647 3 000

648 100

649 4 500

650 1 200

651 5 000

652 1 700

653 1 100

654 2 200

655 N.V.

656 500

657 1 600

658 600

659 2 600

660 150

661 250

662 4 000

663 6 200

664 4 800

665 2 400

666 25 000

667 30 000

668 9 500

669 7 500

670 17 000

671 4 200

672 1 600

673 4 800

674 800

675 N.V.

676 N.V.

677 550

678 N.V.

679 10 000

680 4 500

681 700

682 800

683 N.V.

684 2 400

685 2 800

686 1 500

687 N.V.

688 1 600

689 24 000

689 A 2 200

690 4000

691 N.V.

692 48 000 693 3 200

694 N.V.

695 N.V.

696 5 000

697 2 000

698 4 200

699 900

700 1 300

701 8 000

702 1 800

703 4 500

704 4 200

705 35 000

706 8 000

707 7 000

708 34 000

709 1 600

710 2 800

711 N.V.

712 3 800

713 1 200

714 10 500

715 N.V.

716 3 600

717 2 600

718 50 000

719 3 200

720 4 200

721 280

722 N.V.

723 N.V.

724 6 000

725 N.V.

726 6 700

727 1 100

728 N.V.

729 1 100

730 4 000

731 800

732 8 000

733 19 000

734 700

735 500

736 1 000

737 8 500

738 11 000

739 250

740 17 500

741 8 000

742 800

743 9 000

744 N.V.

745 1 200

746 3 500

747 3 800

748 6 000

(P)

=

Préemption